JMZ45X防盜鎖閉軟密封閘閥結構參數
FDZ45X防盜軟密封閘閥,SBZ45X鎖閉軟密封閘閥, JMZ45X加密鎖閉軟密封閘閥,SZ45X鎖閉軟密封閘閥,磁性加密軟密封閘閥,表前防盜軟密封閘閥,加密防盜軟密封閘閥,CFZ45X加密防盜軟密封閘閥,防盜暗桿軟密封閘閥,球墨鑄鐵軟密封防盜閘閥全機械裝置,啟閉到任何位置均可實現自鎖,防盜,非鑰匙無法打開。外觀看起來與普通閥門一樣,只是在內部閥桿上加裝了隱蔽的離合裝置,需要時擰下固定手輪的螺栓,將特制的鑰匙插入螺栓孔內調整離合狀態,再操作手輪開關閥門,待操作完畢,再擰上固定手輪的螺栓即可。該產品由于從外觀上看與普通閥門*一樣,因此具有神秘感。操作簡單、經久耐用、不易損壞、防盜效果*、非鑰匙無法打開。安裝在自來水管道,小區供暖管道或其他管道上可有效避免偷用現象,非常方便管理。用于城鎮給排水管網、小區供水管理、小區供暖管理、園林綠化、市政建設、污水處理、油品等行業。
防盜軟密封閘閥結構圖
| 
 | |
| 
 | 
 | 
| 防盜軟密封閘閥 | 防盜軟密封閘閥結構圖 | 
| 
 | |
防盜軟密封閘閥基本參數:
| 型號 | FDZ45X-10 | FDZ45X-16 | 
| 公稱壓力 | 1.0MPa(10kgf/cm2) | 1.6MPa(16kgf/cm2) | 
| 公稱通徑 | 32~500mm | 32~500mm | 
| 密封實驗壓力 | 1.1MPa(11kgf/cm2) | 1.76MPa(17.6kgf/cm2) | 
| 強度實驗壓力 | 1.5MPa(15kgf/cm2) | 2.4MPa(24kgf/cm2) | 
| 適用溫度 | ≤80℃ | ≤80℃ | 
| 適用介質 | 水、油、氣及其他非腐蝕性流體 | 水、油、氣及其他非腐蝕性流體 | 
| 驅動方式 | 手動 | 手動 | 
| 也可根據客戶要求,提供具有特殊技術參數的產品 | ||
防盜軟密封閘閥零件材料表:
| 閥體 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵 | 
| 閘板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、NBR、EPDM、HTV | 
| 閥蓋 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵 | 
| 手輪 | 碳鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵 | 
| 閥桿 | 不銹鋼 | 
| 密封套 | 黃銅 | 
| 閥桿螺母 | 黃銅 | 
| 密封圈 | NBR、HTV | 
防盜軟密封閘閥外形連接尺寸:
| 公稱通徑(DN) | 結構 長度 | H | 螺栓 | ||||||||
| 10Kg | 16Kg | 參考重量kg | |||||||||
| 螺孔中心圓直徑D | 螺栓 孔徑 | 數量 | 螺紋 規格 | 螺孔中心圓直徑D | 螺栓 孔徑 | 數量 | 螺紋 規格 | ||||
| 32 | 140 | 170 | 100 | 19 | 4 | M16 | 100 | 19 | 4 | M16 | 5.5 | 
| 40 | 165 | 175 | 110 | 19 | 4 | M16 | 110 | 19 | 4 | M16 | 6.5 | 
| 50 | 178 | 185 | 125 | 19 | 4 | M16 | 125 | 19 | 4 | M16 | 8 | 
| 65 | 190 | 230 | 145 | 19 | 4 | M16 | 145 | 19 | 4 | M16 | 12 | 
| 80 | 203 | 300 | 160 | 19 | 8 | M16 | 160 | 19 | 8 | M16 | 20 | 
| 100 | 229 | 340 | 180 | 19 | 8 | M16 | 180 | 19 | 8 | M16 | 26 | 
| 125 | 254 | 395 | 210 | 19 | 8 | M16 | 210 | 19 | 8 | M16 | 35 | 
| 150 | 267 | 430 | 240 | 23 | 8 | M20 | 240 | 23 | 8 | M20 | 48 | 
| 200 | 292 | 520 | 295 | 23 | 8 | M20 | 295 | 23 | 12 | M20 | 75 | 
| 250 | 330 | 590 | 350 | 23 | 12 | M20 | 355 | 28 | 12 | M24 | 120 | 
| 300 | 356 | 700 | 400 | 23 | 12 | M20 | 410 | 28 | 12 | M24 | 165 | 
| 350 | 381 | 780 | 460 | 23 | 16 | M20 | 470 | 28 | 16 | M24 | 230 | 
| 400 | 406 | 880 | 515 | 28 | 16 | M24 | 525 | 31 | 16 | M27 | 270 | 
| 500 | 457 | 1100 | 620 | 28 | 20 | M24 | 650 | 34 | 20 | M30 | 450 | 





