QS614F氣動雙聯L型三通球閥技術參數與流向圖
QS614F氣動雙聯L型三通球閥,氣動雙聯三通球閥,雙聯氣動三通絲扣球閥,氣動雙聯三通L型絲扣球閥,氣動雙控三通球閥,雙控氣動三通球閥, 氣動雙聯三通L型球閥,氣動雙聯內螺紋三通球閥,一控二氣動三通L型內螺紋球閥,氣動雙聯三通L型球閥,氣動雙聯L型三通球閥,一拖二氣動球閥,氣動不銹鋼雙聯三通球閥由氣動活塞式雙作用或單作用(彈簧復位式)執行機構與兩個三通L型不銹鋼球閥組成,雙聯氣動三通球閥分L型氣動三通球閥適用于介質流向的切換,能使相互垂直的兩個通道連通。標準球芯有L型三通雙通道,改變球芯與管道的相對角度,可以對三支管道流體實現不同的組合控制;適用于液休、氣體、蒸汽等介質的配比調節與控制。氣動三通球閥分L型和T型,介質流通方向見下圖。L型氣動三通球閥適用于介質流向的切換,能使相互垂直的兩個通道連通。


氣動三通T型L型內螺紋球閥流向圖:

| GTD/ATD氣動執行器技術參數 | Qs614/5F氣動三通球閥閥體參數 | ||
| 類   型 | 雙作用活塞式、彈簧復位式 | 公稱通徑 | DN15~100mm | 
| 氣源壓力 | 雙作用:2-8bar/單作用:4-8bar | 公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | 
| 輸出力矩 | 雙作用:4N·M~10560N·M | 閥軸材質 | 不銹鋼 | 
| 單作用:7N·M~2668N·M | 閥體材質 | 304/316/316L不銹鋼 | |
| 工作溫度 | 常溫型:-20℃~80℃(丁jing橡膠O型圈) | 球體材質 | 304/316/316L不銹鋼 | 
| 高溫型:-20℃~160℃(氟橡膠O型圈) | 閥座密封 | PTFE、PPL、金屬密封 | |
| 動作范圍 | 0~90°±5° | 溫   度 | PTFE≤150℃、PPL≤300℃、金屬密封≤425℃ | 
| 接口螺紋 | GTD40~GTD83    G1/8″ | 適用介質 | 水、石油、酸堿類、粘性流體、漿料、強氧化性介質等 | 
| GTD110~GTD350/ATD52~270 G1/4″ | |||
| 閥位信號 | 定位器:4~20mA/回信器:全開全關信號 | 特   點 | 連線簡單、流向切換、阻力小、動作穩定 | 
主要零件材料:
| 1 | 主閥體 | 鑄鋼、不銹鋼 | 
| 2 | 連接端 | 鑄鋼、不銹鋼 | 
| 3 | 閥座 | PTFE、PPL | 
| 4 | 球體 | 2Cr13+硬化處理、304、316 | 
| 5 | 閥桿 | 不銹鋼 | 
| 6 | 支架 | 25 | 
| 7 | 聯軸器 | 25 | 
| 8 | 執行器 | 鑄鋁(根據不同執行器而定) | 
主要外形及連接尺寸:
| 公稱通徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 
| L | 68 | 78 | 86 | 111 | 126 | 143 | 
| L1 | 34 | 39 | 43 | 55.5 | 63 | 71.5 | 
| H | 19 | 25 | 37 | 45 | 70 | 80 | 
| H1 | 130 | 135 | 139 | 158 | 165 | 202 | 
| H2 H3 | 根基實際配置氣動附件而定 | |||||
| D | 140 | 140 | 140 | 164 | 164 | 190 | 
| D1 | 62 | 62 | 62 | 75 | 75 | 91 | 

